<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rentehulp.nl</title>
	<atom:link href="http://www.rentehulp.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentehulp.nl</link>
	<description>Op onze site vindt u alle informatie over financiele producten en diensten. U kunt de verschillende producten bekijken, en zien welk product bij uw wensen aansluit.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8216;Crisis in China zonder hervormingen&#8217;</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/crisis-in-china-zonder-hervormingen</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/crisis-in-china-zonder-hervormingen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/economie/2747608/index.html</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN - China loopt kans in een economische crisis te geraken wanneer het land de komende 20 jaar geen grote hervormingen doorvoert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN &#8211; China loopt kans in een economische crisis te geraken wanneer het land de komende 20 jaar geen grote hervormingen doorvoert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/crisis-in-china-zonder-hervormingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningen lager getaxeerd</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/woningen-lager-getaxeerd</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/woningen-lager-getaxeerd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/economie/2747466/index.html</guid>
		<description><![CDATA[AMERSFOORT - De WOZ-waarde van de huizen, die bepalend is voor de hoogte van onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb), komt dit jaar gemiddeld 7.000 euro lager uit dan vorig jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMERSFOORT - De WOZ-waarde van de huizen, die bepalend is voor de hoogte van onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb), komt dit jaar gemiddeld 7.000 euro lager uit dan vorig jaar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/woningen-lager-getaxeerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz71daqmf2.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>HP ziet winst kelderen</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/hp-ziet-winst-kelderen</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/hp-ziet-winst-kelderen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Beurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/beurs/2747550/index.html</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO - Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SAN FRANCISCO - Technologiebedrijf Hewlett-Packard (HP) zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met bijna 44 procent kelderen tot 1,47 miljard dollar (1,11 miljard euro). ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/hp-ziet-winst-kelderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1ezvauatbot.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Weinig actie op Wall Street</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/weinig-actie-op-wall-street</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/weinig-actie-op-wall-street#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Beurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/beurs/2747264/index.html</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - De effectenbeurzen in New York sloten woensdag licht in de min. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEW YORK - De effectenbeurzen in New York sloten woensdag licht in de min. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/weinig-actie-op-wall-street/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz0pta33oz.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Economen voor afbouw aftrek hypotheekrente</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/economie/2747413/index.html</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Een groep van 22 vooraanstaande economen stelt in een 'zesstappenplan' dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM - Een groep van 22 vooraanstaande economen stelt in een 'zesstappenplan' dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz167aopm4.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Nederland werkt onbetaald op schrikkeldag</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/nederland-werkt-onbetaald-op-schrikkeldag</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/nederland-werkt-onbetaald-op-schrikkeldag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/geldzaken/2747386/index.html</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Bijna de helft van de Nederlandse werknemers is niet op de hoogte dat zij een dag gratis werken. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM - Bijna de helft van de Nederlandse werknemers is niet op de hoogte dat zij een dag gratis werken. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/nederland-werkt-onbetaald-op-schrikkeldag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1ezuicap7ao.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Een vijfde bouwvakkers werkte door bij vorst</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/een-vijfde-bouwvakkers-werkte-door-bij-vorst-2</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/een-vijfde-bouwvakkers-werkte-door-bij-vorst-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/werk-en-prive/2747301/index.html</guid>
		<description><![CDATA[WOERDEN - Ruim een op de vijf bouwvakkers werd in de afgelopen vorstperiode door zijn baas verplicht om door te werken in de vrieskou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[WOERDEN - Ruim een op de vijf bouwvakkers werd in de afgelopen vorstperiode door zijn baas verplicht om door te werken in de vrieskou.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/een-vijfde-bouwvakkers-werkte-door-bij-vorst-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz5sqae342.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Een vijfde bouwvakkers werkte door bij vorst</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/een-vijfde-bouwvakkers-werkte-door-bij-vorst</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/een-vijfde-bouwvakkers-werkte-door-bij-vorst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/economie/2747301/index.html</guid>
		<description><![CDATA[WOERDEN - Ruim een op de vijf bouwvakkers werd in de afgelopen vorstperiode door zijn baas verplicht om door te werken in de vrieskou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[WOERDEN - Ruim een op de vijf bouwvakkers werd in de afgelopen vorstperiode door zijn baas verplicht om door te werken in de vrieskou.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/een-vijfde-bouwvakkers-werkte-door-bij-vorst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz5sqae342.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Staking luchthaven Frankfurt voorbij</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/staking-luchthaven-frankfurt-voorbij</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/staking-luchthaven-frankfurt-voorbij#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/economie/2747122/index.html</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT - De staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt is voorlopig voorbij.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FRANKFURT - De staking van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt is voorlopig voorbij.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/staking-luchthaven-frankfurt-voorbij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz72qa5vt3.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Akkoord over verzet tegen Europese CO2-taks</title>
		<link>http://www.rentehulp.nl/akkoord-over-verzet-tegen-europese-co2-taks</link>
		<comments>http://www.rentehulp.nl/akkoord-over-verzet-tegen-europese-co2-taks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/economie/2747163/index.html</guid>
		<description><![CDATA[MOSKOU - Een groep landen die zich verzet tegen de belasting die de Europese Unie heeft op de uitstoot van CO2 door luchtvaartbedrijven, is het eens geworden over mogelijke represailles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MOSKOU - Een groep landen die zich verzet tegen de belasting die de Europese Unie heeft op de uitstoot van CO2 door luchtvaartbedrijven, is het eens geworden over mogelijke represailles.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentehulp.nl/akkoord-over-verzet-tegen-europese-co2-taks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz08ma2s8j.jpg" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

